Solarspeicher auroSTOR und uniSTOR SW
Zuverlässige solare Warmwasserbereitung
- Solarspeicher auroSTOR für Gas- und Ölheizgeräte
- Solarspeicher uniSTOR SW für Wärmepumpen
- Speichervolumen bis 500 Liter
- Austattungslinie exclusive mit Effizienzklasse A
- Komfort dank zweitem Rohrschlangenwärmetauscher mit Anschluss an das Heizgerät, für die Fälle, wo nicht genug Solarenergie zur Verfügung steht
Einfamilienhaus
Übersicht
Technische Daten
Technische Daten
auroSTOR plus 300 - 500 BR | auroSTOR exclusive 300 - 500 MR | uniSTOR SW plus 400 & 500 BR | uniSTOR SW exclusive 400 & 500 MR | |
---|---|---|---|---|
Kombination | Gas- oder Ölheizgerät | Gas- oder Ölheizgerät | Wärmepumpen | Wärmepumpen |
Energieeffizienzklasse (A+ bis F) | B | A | B | A |
Speicherinhalt (l) | 287, 382, 481 | 287, 382, 481 | 372, 456 | 372, 456 |
Gewicht betriebsbereit (kg) | 409 - 666 | 420 - 683 | 561 - 703 | 575 - 719 |
Höhe (mm) | 1'502 - 1'804 | 1'633 - 1'933 | 1'502 - 1'802 | 1'633 - 1'933 |
Durchmesser (mm) | 650 - 790 | 690 - 850 | 790 | 850 |
Ausführung | emailliert | emailliert | emailliert | emailliert |
Korrosionsschutz | Magnesium-Schutzanode | Fremdstromanode | Magnesium-Schutzanode | Fremdstromanode |
Isolation | fix | abnehmbar | fix | abnehmbar |
Downloads
Downloads
Produkt kaufen
Sie wünschen eine Beratung?
Ihr persönlicher Experte beantwortet gerne alle Ihre Fragen zur Heizungssanierung und unseren Produkten.
Alternative Produkte
Alternative Produkte
Multifunktionsspeicher allSTOR exclusiv
- Einsetzbarkeit mit allen Wärmeerzeugern und Energieträgern
- Geringste Energieverluste durch hocheffizientes Wärmedämmungskonzept
- Effizienteste Nutzung von Solarenergie dank Solarladestation
- Hygienische Warmwasserbereitung durch Trinkwasserstation
- Speichervolumen: Sechs Grössen von 300 bis 2000 Litern